イベント/ディバインカーニバル6の変更点


OldNew差分
66前哨戦のランキングで優秀な成績を修めることで、本戦の巨大ボスとのバトルが有利になります。
77本戦は巨大ボスと全員前衛で戦い、巨大ボスをスタンさせることで報酬を獲得することができます。
88スタンとは、巨大ボスの部位を全て破壊することで達成となります。
9-
9+
1010* イベント期間 [#hlcvd1u]
1111|~ |~期間|
1212|~前哨戦|12/14 11:00 ~ 12/20 0:00|
1313|~本戦|12/20 0:00 ~ 12/21 0:00|
14-
14+
1515* 本戦特別ルール [#55lrzdz]
1616** TP関連 [#dzjzm0q]
1717+TPルーレット回復、TP80回復、チャット投稿でTP80回復、4分ごとの自動回復でしかTPは回復できない
1919+2戦目のTP自動回復量は前哨戦ランキングの結果から+20
2020+必殺は消費TPが半分になる
2121+一部のアビリティは範囲や条件などが変更される
22-
22+
2323** ボスについて [#cmyot39]
2424+部位について
2525++各部位毎に攻撃パターンが異なる
4444+ボスの行動について
4545++ボスの攻撃はこちらの攻撃回数(回復行動は含まない)により発動する
4646++&color(#f00){こちらが攻撃しなければボスも攻撃してこない};
47-
47+
4848* ボス情報 [#nb3okc7]
4949|~部位|~HP割合|~スキル名|~種類|~説明|~備考|
5050|頭|約30%|火龍の怒轟㷔|必殺|自ギルド5人に強力なダメージを与える|約2.5倍ダメージx5人|
5252|胸部|約17%|裁きの炎|必殺|自ギルド1-3人にダメージを与える|約1.5倍ダメージx1-3人|
5353|右足|約17%|体当たり|攻撃|自ギルド1人にダメージ/全部位の全パラメータアップさせる|約1倍ダメージ、バフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
5454|左足|約17%|猛突進|攻撃|自ギルド1人にダメージ/自ギルド5人のパラメータダウンさせる|約1倍ダメージ、デバフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
55-
56-
55+
56+
5757* 報酬 [#hry2azl]
5858** 前哨戦報酬 [#e3nyiar]
5959*** 個人 [#kcff5s3]
7171|30|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
7272|33|スタミナポーションx1個|
7373|36|プラチナガチャチケットx1枚|
74-
74+
7575-参加報酬
7676|~回数|~報酬|
7777|1|プラチナガチャチケットx1枚|
8282|8|プラチナガチャチケットx1枚|
8383|10|ジュエルx50個|
8484|12|プラチナガチャチケットx1枚|
85-
85+
8686*** ランキング [#p569m7g]
8787|~ランク|~報酬|
8888|1位&br;~&br;20位|4分毎に70TP回復&br;白金の竜騎士団&br;称号:ティアマットエンペラー(クエスト経験値17%UP)|
9494|501位&br;~&br;700位|4分毎に35TP回復&br;役職:純白の竜騎士団&br;称号:ティアマットキーマン(クエスト経験値7%UP)|
9595|701位&br;~&br;1000位|4分毎に30TP回復&br;役職:紫紺の竜騎士団&br;称号:ティアマットチャレンジャー(クエスト経験値5%UP)|
9696|1001位&br;~|4分毎に20TP回復&br;役職:若緑の竜騎士団&br;称号:ティアマットビギナー(クエスト経験値3%UP)|
97-
97+
9898** スタン報酬 [#aus0vqp]
9999|~回数|~報酬|
100100|1|プラチナガチャチケットx1枚|
108108|9|ジュエルx100個|
109109|10|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx2枚|
110110|15|ベビマットx1体|
111-|20|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
111+|20|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
112112|25|ベビマットx1体|
113113|30|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚|
114114|35|アビリティブック(ゴールド)x5個?|
115115|40|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚?|
116+
スポンサー