イベント/ディバインカーニバル6の変更点


OldNew差分
1+#contents
2+* イベント概要 [#pm252oa]
3+ギルドメンバーが全員前衛となり巨大ボスを倒すバトルイベントです。
4+イベントは前哨戦と本戦の2つに分かれ行われます。
5+前哨戦ではギルド同士でプリンセスバトルを行い、ランキングを競い合います。
6+前哨戦のランキングで優秀な成績を修めることで、本戦の巨大ボスとのバトルが有利になります。
7+本戦は巨大ボスと全員前衛で戦い、巨大ボスをスタンさせることで報酬を獲得することができます。
8+スタンとは、巨大ボスの部位を全て破壊することで達成となります。
9+
10+* イベント期間 [#hlcvd1u]
11+|~ |~期間|
12+|~前哨戦|12/14 11:00 ~ 12/20 0:00|
13+|~本戦|12/20 0:00 ~ 12/21 0:00|
14+
15+* 本戦特別ルール [#55lrzdz]
16+** TP関連 [#dzjzm0q]
17++TPルーレット回復、TP80回復、チャット投稿でTP80回復、4分ごとの自動回復でしかTPは回復できない
18++TP自動回復量は前哨戦のランキング依存
19++2戦目のTP自動回復量は前哨戦ランキングの結果から+20
20++必殺は消費TPが半分になる
21++一部のアビリティは範囲や条件などが変更される
22+
23+** ボスについて [#cmyot39]
24++部位について
25+++各部位毎に攻撃パターンが異なる
26+++部位破壊で攻撃パターンを防げる
27+++&color(#f00){攻撃時に攻撃部位を選択でき(アビリティ選択後)、範囲攻撃は選択してもしっかりと範囲攻撃で発動する。};
28++スタンについて
29+++全部位破壊でスタン1回
30+++スタンすると即時ボスは復活する
31+++復活時はボスのパラメータはリセットされる
32+++復活するたびにボスのHPやステータスが上昇する
33++弱点について
34+++ボスには攻撃種類(攻撃/必殺)と属性(火/水/風/闇/光)の弱点が存在し
35+弱点をついた攻撃はダメージが上昇する
36+++弱点は部位破壊や一定行動回数?で変化
37+++開始時の弱点はランダム
38+++攻撃種類の弱点は攻撃と必殺の交互に変化
39+++属性の弱点はランダムで変化
40++ディバインアタックについて
41+++ディバインアタックは準備から発動まで1分
42+++ディバインアタック準備中に1つでも部位を破壊するとディバインブレイク
43+++ディバインブレイク中は全ての攻撃、全ての属性が弱点となる
44++ボスの行動について
45+++ボスの攻撃はこちらの攻撃回数(回復行動は含まない)により発動する
46+++&color(#f00){こちらが攻撃しなければボスも攻撃してこない};
47+
48+* ボス情報 [#nb3okc7]
49+|~部位|~HP割合|~スキル名|~種類|~説明|~備考|
50+|頭|約30%|火龍の怒轟㷔|必殺|自ギルド5人に強力なダメージを与える|約2.5倍ダメージx5人|
51+|両翼|約20%|全力突撃|攻撃|自ギルド1人を1撃で気絶させるダメージを与える|約6倍ダメージx1人|
52+|胸部|約17%|裁きの炎|必殺|自ギルド1-3人にダメージを与える|約1.5倍ダメージx1-3人|
53+|右足|約17%|体当たり|攻撃|自ギルド1人にダメージ/全部位の全パラメータアップさせる|約1倍ダメージ、バフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
54+|左足|約17%|猛突進|攻撃|自ギルド1人にダメージ/自ギルド5人のパラメータダウンさせる|約1倍ダメージ、デバフはそこまで強力ではない&br;(恐らく敵ステータスの1%程度)|
55+
56+
57+* 報酬 [#hry2azl]
58+** 前哨戦報酬 [#e3nyiar]
59+*** 個人 [#kcff5s3]
60+-勝ち点報酬
61+|~勝ち点|~報酬|
62+|3|BPエーテルx1個|
63+|6|スタミナポーションx1個|
64+|9|プラチナガチャチケットx1枚|
65+|12|BPエーテルx1個|
66+|15|スタミナポーションx1個|
67+|18|プラチナガチャチケットx1枚|
68+|21|BPエーテルx1個|
69+|24|スタミナポーションx1個|
70+|27|プラチナガチャチケットx1枚|
71+|30|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
72+|33|スタミナポーションx1個|
73+|36|プラチナガチャチケットx1枚|
74+
75+-参加報酬
76+|~回数|~報酬|
77+|1|プラチナガチャチケットx1枚|
78+|2|ジュエルx50個|
79+|3|プラチナガチャチケットx1枚|
80+|4|ジュエルx50個|
81+|6|ジュエルx50個|
82+|8|プラチナガチャチケットx1枚|
83+|10|ジュエルx50個|
84+|12|プラチナガチャチケットx1枚|
85+
86+*** ランキング [#p569m7g]
87+|~ランク|~報酬|
88+|1位&br;~&br;20位|4分毎に70TP回復&br;白金の竜騎士団&br;称号:ティアマットエンペラー(クエスト経験値17%UP)|
89+|21位&br;~&br;50位|4分毎に60TP回復&br;役職:黄金の竜騎士団&br;称号:ティアマットキング(クエスト経験値15%UP)|
90+|51位&br;~&br;100位|4分毎に55TP回復&br;役職:白銀の竜騎士団&br;称号:ティアマットキラー(クエスト経験値13%UP)|
91+|101位&br;~&br;200位|4分毎に50TP回復&br;役職:青銅の竜騎士団&br;称号:ティアマットマイスター(クエスト経験値11%UP)|
92+|201位&br;~&br;300位|4分毎に45TP回復&br;役職:真紅の竜騎士団&br;称号:ティアマットスペシャリスト(クエスト経験値10%UP)|
93+|301位&br;~&br;500位|4分毎に40TP回復&br;役職:漆黒の竜騎士団&br;称号:ティアマットクラッシャー(クエスト経験値9%UP)|
94+|501位&br;~&br;700位|4分毎に35TP回復&br;役職:純白の竜騎士団&br;称号:ティアマットキーマン(クエスト経験値7%UP)|
95+|701位&br;~&br;1000位|4分毎に30TP回復&br;役職:紫紺の竜騎士団&br;称号:ティアマットチャレンジャー(クエスト経験値5%UP)|
96+|1001位&br;~|4分毎に20TP回復&br;役職:若緑の竜騎士団&br;称号:ティアマットビギナー(クエスト経験値3%UP)|
97+
98+** スタン報酬 [#aus0vqp]
99+|~回数|~報酬|
100+|1|プラチナガチャチケットx1枚|
101+|2|摸擬戦チケットx2枚|
102+|3|ジュエルx50個|
103+|4|ジュエルx50個|
104+|5|SR以上確定ガチャチケットx1枚|
105+|6|ジュエルx50個|
106+|7|ジュエルx50個|
107+|8|ジュエルx100個|
108+|9|ジュエルx100個|
109+|10|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx2枚|
110+|15|ベビマットx1体|
111+|20|SR以上確定SSR5%プラチナガチャチケットx1枚|
112+|25|ベビマットx1体|
113+|30|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚|
114+|35|アビリティブック(ゴールド)x5個?|
115+|40|SR以上確定SSR7%プラチナガチャチケットx1枚?|
1116
スポンサー